戸建売買
上物件
物件番号 | 613 |
地域 | 西之表市 |
住所 | 西之表市西之表 |
価額(円) | 4000000 円 |
間取り | 5K以上 |
間取り詳細 | 1F:和4.5帖×2 和6帖 DK 2F:和4.5帖×2 |
土地面積(平米) | 165.87㎡ |
土地面積(坪) | 50.18坪 |
建物面積(平米) | 78.46㎡ |
建物面積(坪) | 23.73坪 |
築年(年) | 10年以上 |
接道(m) | 接道:3.04m 間口:4.06mm |
現況・地目 | 宅地:宅地 |
権利 | 所有権 |
構造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
駐車場 | あり |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 200% |
都計・用途 | 区域内・第一種住居地域 |
設備 | |
おすすめ条件 | スーパー近く |
備考 |